Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Оричи пгт, Западная ул, 19 459 7802 2026 - 2028
Оричи пгт, Молодежная ул, 9 764 7833 2026 - 2028
Оричи пгт, Советская ул, 10а 723,6 7847 2026 - 2028
Орлов г, Варенцова ул, 38 498,5 7870 2026 - 2028
Орлов г, Ленина ул, 112 168,44 7899 2026 - 2028
Орлов г, Набережная ул, 55 415 7914 2026 - 2028
Орлов г, Октябрьская ул, 36 354,5 7922 2026 - 2028
Подосиновец пгт, Рабочая ул, 1 797,8 8059 2026 - 2028
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 11 330,7 8083 2026 - 2028
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 21 331,4 8085 2026 - 2028
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Пролетарская ул, 35 482,8 8092 2026 - 2028
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 21 709,8 8117 2026 - 2028
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 25 1 151,5 8120 2026 - 2028
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Советская ул, 32 724,4 8125 2026 - 2028
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Школьная ул, 3 325,3 8139 2026 - 2028
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 11 590,4 8149 2026 - 2028
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 3 704,2 8151 2026 - 2028
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 5 700,4 8153 2026 - 2028
Подосиновский р-н, Демьяново пгт, Юбилейная ул, 9 608,7 8156 2026 - 2028
Санчурский р-н, Городище с, Красный проспект ул, 19 226,7 8222 2026 - 2028
Свеча пгт, Октябрьская ул, 28 355,4 8256 2026 - 2028
Свеча пгт, Свободы ул, 33 328,6 8276 2026 - 2028
Слободской г, А.С.Пушкина ул, 50 2 101,8 8304 2026 - 2028
Слободской г, Боярская ул, 12 709,6 8312 2026 - 2028
Слободской г, Боярская ул, 8 918,7 8319 2026 - 2028
Слободской г, Гоголя ул, 100 4 516,1 8370 2026 - 2028
Слободской г, Гоголя ул, 114 691,9 8372 2026 - 2028
Слободской г, Городищенская ул, 40 3 319,3 8385 2026 - 2028
Слободской г, Грина ул, 17 3 119,6 8397 2026 - 2028
Слободской г, Грина ул, 23 1 793,6 8400 2026 - 2028
Слободской г, Грина ул, 41 4 416,2 8409 2026 - 2028
Слободской г, Корто ул, 7 4 630 8482 2026 - 2028
Слободской г, П.Стучки ул, 16 2 525,6 8578 2026 - 2028
Слободской г, Первомайская ул, 6 3 048,4 8582 2026 - 2028
Слободской г, Рождественская ул, 107 1 359,6 8601 2026 - 2028
Слободской г, Рождественская ул, 22 812,9 8602 2026 - 2028
Слободской г, Советская ул, 41 1 244,4 8649 2026 - 2028
Слободской г, Ст.Халтурина ул, 11 2 261 8667 2026 - 2028
Слободской р-н, Бобино с, Мира ул, 28 167,8 8691 2026 - 2028
Слободской р-н, Вахруши пгт, Кирова ул, 18 2 595,3 8734 2026 - 2028
Слободской р-н, Вахруши пгт, Коммунальная ул, 36 363 8745 2026 - 2028
Слободской р-н, Вахруши пгт, Коммунистическая ул, 1 3 433,2 8746 2026 - 2028
Слободской р-н, Вахруши пгт, Коммунистическая ул, 4 3 553,7 8750 2026 - 2028
Слободской р-н, Вахруши пгт, Ленина ул, 14 1 036,93 8754 2026 - 2028
Слободской р-н, Вахруши пгт, Ленина ул, 18 6 691 8759 2026 - 2028
Слободской р-н, Вахруши пгт, Ленина ул, 26 595,1 8763 2026 - 2028
Слободской р-н, Вахруши пгт, Труда ул, 18 290,9 8819 2026 - 2028
Слободской р-н, Вахруши пгт, Труда ул, 20 306 8820 2026 - 2028
Слободской р-н, Вахруши пгт, Школьная ул, 2б 1 767 8827 2026 - 2028
Слободской р-н, Вахруши пгт, Школьная ул, 4 931,11 8829 2026 - 2028
Вернуться к списку программ