Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Кирово-Чепецк г, Победы ул, 11 5 762 5508 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Пригородный кв-л, Мелиораторов ул, 8 2 775,3 5516 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Революции ул, 12 1 975,2 5526 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 11 7 632,9 5542 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 15 7 690,7 5545 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 27 9 571,7 5548 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 30 9 618,5 5552 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Россия пр-кт, 32 8 878,2 5554 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 10 3 166,07 5559 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 11 4 022,7 5560 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 12 корп. 2 1 468,1 5562 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 14 3 091 5563 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 16 корп. 2 1 486,9 5565 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 18 3 200,5 5566 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 20 корп. 2 1 474,4 5568 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 22 корп. 1 3 168 5569 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 22 корп. 3 3 175,7 5571 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 40 корп. 1 4 723,4 5585 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 42 4 744,3 5587 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 6 8 433,7 5590 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Терещенко ул, 11 1 937 5595 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Терещенко ул, 17 1 946,7 5596 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Терещенко ул, 19 1 959,2 5597 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, 4/2 2 194,1 5606 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 11 2 185,2 5635 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 13 корп. 1 2 232,5 5636 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 13 корп. 2 2 205,9 5637 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 15 11 177,7 5638 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 19 7 093,3 5639 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 21 8 865,3 5640 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 25 2 152,1 5641 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 27 2 165,8 5642 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 29 2 166,2 5643 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 31 5 060,4 5644 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 5 2 143,9 5645 2035 - 2037
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 7 2 155,7 5646 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Бурмакино с, Школьная ул, 6 1 996,4 5657 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Бурмакино с, Школьная ул, 8 1 978,3 5658 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Ключи п, 70 лет Октября ул, 1 909,5 5671 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Ключи п, 70 лет Октября ул, 3 916,1 5672 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Ключи п, 70 лет Октября ул, 5 938,3 5673 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Кстинино с, Профсоюзная ул, 3 780,69 5688 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Марковцы д, Новая ул, 1 806,4 5718 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Марковцы д, Новая ул, 2 817,3 5719 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Труда ул, 1 733,5 5778 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Труда ул, 5 741,9 5782 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Комсомольская ул, 1 943,3 5797 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Комсомольская ул, 3 945,7 5799 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Комсомольская ул, 5а 946,4 5802 2035 - 2037
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Ленина ул, 49 2 814,3 5807 2035 - 2037
Вернуться к списку программ