Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Слободской г, Корто ул, 10 4 479,9 8476 2035 - 2037
Слободской г, Красноармейская ул, 133 1 942,6 8489 2035 - 2037
Слободской г, Лебедева ул, 14 корп. 20 1 284 8505 2035 - 2037
Слободской г, Лебедева ул, 14 корп. 21 1 283 8506 2035 - 2037
Слободской г, Ломоносова ул, 1в 405,3 8511 2035 - 2037
Слободской г, Луговая ул, 1ф 872,3 8519 2035 - 2037
Слободской г, Маршала Конева ул, 122а 916,5 8523 2035 - 2037
Слободской г, Новый пер, 5 4 469,6 8569 2035 - 2037
Слободской г, П.Стучки ул, 15 2 978,6 8577 2035 - 2037
Слободской г, П.Стучки ул, 39 4 463,1 8580 2035 - 2037
Слободской г, Подгорная ул, 21 197,7 8584 2035 - 2037
Слободской г, Рождественская ул, 31 2 594,5 8603 2035 - 2037
Слободской г, Слободская ул, 46 4 460,6 8622 2035 - 2037
Слободской г, Советская ул, 4 2 975,4 8648 2035 - 2037
Слободской г, Советская ул, 6 2 985,2 8660 2035 - 2037
Слободской г, Урицкого ул, 10 221,5 8673 2035 - 2037
Слободской г, Урицкого ул, 22 4 466,5 8674 2035 - 2037
Слободской г, Урицкого ул, 83 856,6 8678 2035 - 2037
Слободской г, Энгельса ул, 26 1 978,8 8684 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Вокзальная ул, 10 270,28 8700 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Герцена ул, 17 1 299,8 8714 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Герцена ул, 19 1 294,4 8715 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Горького ул, 2 641 8716 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Заводская ул, 1а 282,2 8722 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Кирова ул, 26 4 456,1 8738 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Ленина ул, 15 1 117,7 8755 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Ленина ул, 2а 2 609,9 8764 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Ленина ул, 2г 5 370,61 8767 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Мира ул, 2 4 455,6 8774 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Советская ул, 6 617,7 8798 2035 - 2037
Слободской р-н, Вахруши пгт, Ст.Халтурина ул, 48 1 310,4 8810 2035 - 2037
Слободской р-н, Закаринье с, Ленина ул, 2 1 034,2 8838 2035 - 2037
Слободской р-н, Закаринье с, Ленина ул, 3 1 053,4 8839 2035 - 2037
Слободской р-н, Зониха д, Набережная ул, 5 1 247,2 8845 2035 - 2037
Слободской р-н, Зониха д, Садовая ул, 7 1 734,3 8853 2035 - 2037
Слободской р-н, Нижние Кропачи д, Грина ул, 40 3 957,1 8891 2035 - 2037
Слободской р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 15 492,2 8896 2035 - 2037
Слободской р-н, Стеклофилины д, Заводская ул, 6 177,6 8939 2035 - 2037
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 7 4 459,1 8955 2035 - 2037
Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, 10 803,8 8979 2035 - 2037
Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, 8 841 8986 2035 - 2037
Слободской р-н, Шихово д, Центральная ул, 9 838,5 8987 2035 - 2037
Советск г, Кирова ул, 33 161,2 9018 2035 - 2037
Советск г, Ленина ул, 107а 3 147 9048 2035 - 2037
Советск г, Олега Кошевого ул, 16 3 320,15 9084 2035 - 2037
Советск г, Энгельса ул, 53 1 380,1 9120 2035 - 2037
Суна пгт, Большевиков ул, 18 874,3 9162 2035 - 2037
Сунский р-н, Большевик п, Урожайная ул, 5 325,9 9170 2035 - 2037
Сунский р-н, Большевик п, Центральный пер, 2 270,6 9172 2035 - 2037
Сунский р-н, Большевик п, Центральный пер, 3 345,5 9173 2035 - 2037
Вернуться к списку программ