Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Сосновая ул, 10 735,3 881 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Сосновая ул, 12 382 882 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Сосновая ул, 2 385 884 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Сосновая ул, 3 381 885 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Сосновая ул, 4 376,3 888 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Сосновая ул, 7 378,8 889 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Сосновая ул, 8 380,8 890 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Центральная ул, 1 383,1 892 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Центральная ул, 11 1 025,6 893 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Центральная ул, 15 257,6 894 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Центральная ул, 17 517,9 895 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Центральная ул, 2 372,7 897 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Центральная ул, 3 379,2 899 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Центральная ул, 4 379,7 900 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Центральная ул, 7 1 035,1 902 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Красная Поляна пгт, Центральная ул, 9 649,3 903 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Матанский Кордон п, Солнечная ул, 1 1 258,3 904 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Ворошилова ул, 21/32 5 308,2 910 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Ворошилова ул, 33 867,6 915 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Восточная ул, 1 279,5 916 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Гоголя ул, 48 867,9 926 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Гоголя ул, 54а 879,8 930 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Гоголя ул, 56 978,3 931 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Горького ул, 2 936,4 933 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Дзержинского ул, 20 466,2 936 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Дзержинского ул, 21 870,9 937 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Кирова ул, 1 609,5 940 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Кирова ул, 12 878,8 942 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Комсомольская ул, 2 633,8 949 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Комсомольская ул, 4а 653,8 951 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Куимова ул, 14 264,8 956 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Куимова ул, 18 347,9 958 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Куйбышева ул, 4 485,9 960 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Куйбышева ул, 5 428,3 961 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Куйбышева ул, 6 416,7 962 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Луговая ул, 87 496,3 966 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Матросова ул, 16 394,3 969 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Матросова ул, 18 400,9 970 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Матросова ул, 24 347,4 971 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Октябрьская ул, 21 597,8 975 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Октябрьская ул, 23 589,9 976 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Октябрьская ул, 30 355,8 980 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Октябрьская ул, 35 370,7 984 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Октябрьская ул, 35а 509,2 985 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Октябрьская ул, 37 372 986 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Победы ул, 2 396,2 991 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Пролетарская ул, 1 424,3 992 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Пролетарская ул, 15 571,6 993 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Пролетарская ул, 17 557,9 994 2041 - 2043
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Пролетарская ул, 19 473,5 995 2041 - 2043
Вернуться к списку программ