Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Кирово-Чепецкий р-н, Ключи п, Дружбы ул, 2 728,76 5681 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Ключи п, Дружбы ул, 3 727,9 5682 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Кстинино с, Профсоюзная ул, 5 735,7 5690 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Кстинино с, Профсоюзная ул, 6 686,5 5691 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Кстинино с, Профсоюзная ул, 7а 228 5693 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Кстининского дома отдыха п, 5 377,7 5697 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Кстининского дома отдыха п, 7 584,6 5699 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Малый Конып д, Новая ул, 10 760,5 5701 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Малый Конып д, Новая ул, 7 750,3 5715 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Малый Конып д, Новая ул, 8 990,4 5716 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Малый Конып д, Новая ул, 9 756 5717 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Молодежная ул, 7 922,8 5730 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Труда ул, 9 697,1 5737 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Школьная ул, 21 375 5744 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Перекоп п, Школьная ул, 2 945,8 5749 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Перекоп п, Школьная ул, 3 955,5 5750 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Центральная ул, 10 229,4 5751 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Центральная ул, 11 228,9 5752 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Центральная ул, 12 231,3 5753 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Центральная ул, 13 230,2 5754 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Центральная ул, 14 228,9 5755 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Центральная ул, 4 229,9 5756 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Центральная ул, 5 230,1 5757 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Центральная ул, 6 228,8 5758 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Центральная ул, 7 231,2 5759 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Центральная ул, 8 228,4 5760 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Центральная ул, 9 226,2 5761 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Южная ул, 1 229 5762 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Южная ул, 2 226,9 5763 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Южная ул, 3 231,1 5764 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Подстанция Вятка нп, 1 576,8 5765 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Петра Родыгина ул, 28 546,8 5776 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Петра Родыгина ул, 9 414,4 5777 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Труда ул, 1 733,5 5778 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Труда ул, 2 748,9 5779 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Труда ул, 3 731,2 5780 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Труда ул, 4 758,2 5781 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Труда ул, 6 752,4 5783 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Труда ул, 8 736,3 5784 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Большевиков ул, 23 186 5791 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Кирова ул, 27 702,2 5792 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Кирова ул, 29 702,7 5793 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Кирова ул, 40 721,7 5794 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Колхозная ул, 25а 737,1 5795 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Колхозная ул, 25б 740,9 5796 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Комсомольская ул, 2 304,9 5798 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Комсомольская ул, 5 935,8 5801 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Комсомольская ул, 5а 946,4 5802 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Советская ул, 11 733,5 5811 2041 - 2043
Кирово-Чепецкий р-н, Филиппово с, Заева ул, 45 742,3 5828 2041 - 2043
Вернуться к списку программ