Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Омутнинск г, Набережная ул, 10 137,7 7360 2041 - 2043
Омутнинск г, Северная ул, 58 629,1 7374 2041 - 2043
Омутнинск г, Северная ул, 83 633,6 7377 2041 - 2043
Омутнинск г, Сосновая ул, 2 642,2 7378 2041 - 2043
Омутнинск г, Станционная ул, 10 432,8 7379 2041 - 2043
Омутнинск г, Станционная ул, 6 448,7 7381 2041 - 2043
Омутнинск г, Трудовых Резервов ул, 82 499,7 7385 2041 - 2043
Омутнинск г, Трудовых Резервов ул, 84 488,8 7386 2041 - 2043
Омутнинск г, Юных Пионеров ул, 27 3 385,5 7393 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Восточный пгт, 30 лет Победы ул, 5 1 804,1 7407 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Восточный пгт, 30 лет Победы ул, 7 482,5 7408 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Восточный пгт, Азина ул, 1 231 7410 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Восточный пгт, Азина ул, 3 212,1 7419 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Восточный пгт, Азина ул, 7 3 260,3 7421 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Восточный пгт, Кирова ул, 3 4 709,2 7426 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Восточный пгт, Снежная ул, 4 2 369,1 7439 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Восточный пгт, Снежная ул, 8 1 716,1 7443 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Осокино д, Пригородная ул, 4 762,6 7453 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 1 905,4 7456 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 15 1 290,3 7462 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 2 828,5 7463 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 3 845,3 7464 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 4 834,9 7465 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Ленина ул, 83 474,1 7471 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Новая ул, 10 618 7474 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Новая ул, 4 429,5 7478 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Новая ул, 7 449,9 7480 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Первомайская ул, 81 617,6 7482 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Первомайская ул, 83 608,5 7483 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Прокофьева ул, 54 754,5 7487 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Школьная ул, 62 593,4 7489 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Школьная ул, 64 608,4 7490 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Школьная ул, 66 643,1 7491 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Шлаковая ул, 10 724,1 7493 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Шлаковая ул, 12 475,6 7494 2041 - 2043
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Шлаковая ул, 17 445,4 7497 2041 - 2043
Опарино пгт, Профсоюзная ул, 6 460,4 7506 2041 - 2043
Опарино пгт, Профсоюзная ул, 8 460,4 7508 2041 - 2043
Опарино пгт, Советская ул, 16 878,7 7513 2041 - 2043
Опарино пгт, Советская ул, 19 455,6 7515 2041 - 2043
Опарино пгт, Советская ул, 21 445,6 7516 2041 - 2043
Опарино пгт, Фрунзе ул, 54 673,9 7517 2041 - 2043
Опаринский р-н, Маромица п, Студенческая ул, 12 426 7526 2041 - 2043
Опаринский р-н, Маромица п, Студенческая ул, 8 342,9 7527 2041 - 2043
Оричевский р-н, Быстрица с, Школьная ул, 1 849,9 7530 2041 - 2043
Оричевский р-н, Быстрица с, Школьная ул, 2 844,9 7531 2041 - 2043
Оричевский р-н, Быстрица с, Школьная ул, 3 833,1 7532 2041 - 2043
Оричевский р-н, Быстрица с, Школьная ул, 4 831,6 7533 2041 - 2043
Оричевский р-н, Быстрица с, Школьная ул, 5 837,1 7534 2041 - 2043
Оричевский р-н, Зенгино п, Комсомольская ул, 7 478,5 7542 2041 - 2043
Вернуться к списку программ