Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Строителей ул, 24 803,8 1029 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Строителей ул, 26 1 909,6 1030 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Труда ул, 1 861,7 1033 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Труда ул, 2 534,2 1034 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Сосновка г, Шевченко ул, 18 497 1035 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Средние Шуни д, Школьная ул, 39 956,5 1036 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Средние Шуни д, Школьная ул, 41 777,9 1037 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Средняя Тойма д, Центральная ул, 39 969,5 1038 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Усть-Люга п, Заводская ул, 2 247,2 1039 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Усть-Люга п, Советская ул, 28 453,1 1040 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Чекашево д, Полевая ул, 15 853,3 1041 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Чекашево д, Школьная ул, 39 642,9 1042 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Чекашево д, Школьная ул, 43 865,2 1043 2047 - 2049
Вятскополянский р-н, Чекашево д, Школьная ул, 43а 880,5 1044 2047 - 2049
Даровской пгт, Кооперативная ул, 37а 707,1 1052 2047 - 2049
Даровской пгт, Кооперативная ул, 41а 778,9 1057 2047 - 2049
Даровской пгт, Кооперативная ул, 44 735,6 1058 2047 - 2049
Даровской пгт, Набережная ул, 49 754 1061 2047 - 2049
Даровской пгт, Набережная ул, 51 763,3 1062 2047 - 2049
Даровской пгт, Советская ул, 76 845 1068 2047 - 2049
Даровской пгт, Советская ул, 78 838,5 1069 2047 - 2049
Даровской пгт, Советская ул, 80 863,9 1070 2047 - 2049
Зуевка г, Большевиков ул, 32 736,2 1071 2047 - 2049
Зуевка г, Васнецовых ул, 18 388,6 1072 2047 - 2049
Зуевка г, Васнецовых ул, 25 367,1 1073 2047 - 2049
Зуевка г, Водопроводная ул, 41 953,1 1076 2047 - 2049
Зуевка г, Воровского ул, 1 387,1 1077 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 10 491,9 1079 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 11 734,6 1080 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 13 717,7 1081 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 15 617,2 1082 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 16 4 232,1 1083 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 17 729,3 1084 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 19 727,8 1085 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 20 851,5 1087 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 21 963,4 1088 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 21а 729,1 1089 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 22 853,5 1090 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 23 728,3 1091 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 26 851,8 1092 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 31 870,9 1093 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 37 839,9 1095 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 39 844,6 1096 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 4 540,1 1097 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 41 853,9 1098 2047 - 2049
Зуевка г, Восточная ул, 8 456,2 1100 2047 - 2049
Зуевка г, Дачная ул, 7 213 1101 2047 - 2049
Зуевка г, Десантников ул, 10 378,7 1102 2047 - 2049
Зуевка г, Десантников ул, 12 1 269,2 1103 2047 - 2049
Зуевка г, Десантников ул, 13 382,9 1104 2047 - 2049
Вернуться к списку программ