Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Слободской р-н, Митино д, Солнечная ул, 6 918,6 8888 2047 - 2049
Слободской р-н, Нижние Кропачи д, Грина ул, 40 3 957,1 8891 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Горького ул, 11 364,5 8892 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Горького ул, 7 564,8 8894 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 17 871,4 8897 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Ленина ул, 25 590 8905 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Ленина ул, 27 590 8906 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Лесная ул, 10 573,3 8910 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Лесная ул, 9 584,58 8913 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Парковая ул, 1 961,2 8914 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 1 917,65 8920 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 2 916,8 8921 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 3 915,9 8922 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 4 909,9 8923 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 5 904 8924 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 6 907,2 8925 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 7 910,4 8926 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 8 913,1 8927 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Полевая ул, 1 913,6 8928 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Полевая ул, 2 913,6 8929 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Полевая ул, 3 913,6 8930 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Полевая ул, 4 913,6 8931 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Свободы ул, 12 912,1 8932 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Свободы ул, 14 918,6 8933 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Свободы ул, 15 910,3 8934 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Свободы ул, 16 910,3 8935 2047 - 2049
Слободской р-н, Стеклофилины д, Заводская ул, 11 291,6 8936 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Мелиораторов ул, 24 782,8 8941 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Садовая ул, 10 1 682,9 8942 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Садовая ул, 13 2 782,6 8944 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Садовая ул, 18 4 456,1 8947 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 1 789,2 8948 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 10 3 684,6 8949 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 2 840,6 8950 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 3 847 8951 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 4 833,9 8952 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 5 852,4 8953 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 6 839,2 8954 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 7 4 459,1 8955 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 8 832,4 8956 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Трактовая ул, 45а 842,6 8958 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Трактовая ул, 47 1 831,9 8959 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Трактовая ул, 47а 843,7 8960 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Трактовая ул, 49 1 351 8961 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Трактовая ул, 51 1 255,7 8962 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Трактовая ул, 51а 902,8 8963 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Трактовая ул, 53 1 271,3 8965 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Трактовая ул, 53а 845,1 8966 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Трактовая ул, 54 1 354,7 8967 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Трактовая ул, 55 1 267,7 8968 2047 - 2049
Вернуться к списку программ