Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 20 корп. 2 1 474,4 5568 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 22 корп. 1 3 168 5569 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 22 корп. 2 7 747 5570 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 22 корп. 3 3 175,7 5571 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 24 корп. 1 3 848,7 5572 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 26 3 857,2 5573 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 28 корп. 1 3 767,3 5574 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 28 корп. 2 3 530,2 5575 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 30 3 580,6 5578 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 32 2 151,5 5579 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 34 2 179,2 5580 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 36 корп. 4 3 456,1 5581 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 36/1 11 701,4 5582 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 38 4 748,8 5583 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 40 корп. 1 4 723,4 5585 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 40 корп. 2 3 452,9 5586 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 42 4 744,3 5587 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 5 4 044,1 5588 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 5/2 8 136,4 5589 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Сосновая ул, 9 3 978,9 5591 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, 12 5 547,5 5603 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, 14 4 984,2 5604 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, 3 3 583,1 5605 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, 4/2 2 194,1 5606 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, 9 3 498,1 5607 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Фестивальная ул, 9 корп. 1 993,8 5608 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Чепецкая ул, 24 корп. 3 3 502,7 5617 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Чепецкая ул, 3 2 186,6 5618 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Чепецкая ул, 5 1 982 5619 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Чепецкая ул, 7 4 820,7 5620 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Школьная ул, 4 2 658,8 5623 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 1 3 336,9 5633 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 1 корп. 2 2 802,3 5634 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 11 2 185,2 5635 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 13 корп. 1 2 232,5 5636 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 13 корп. 2 2 205,9 5637 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 15 11 177,7 5638 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 19 7 093,3 5639 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 21 8 865,3 5640 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 25 2 152,1 5641 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 27 2 165,8 5642 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 29 2 166,2 5643 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 31 5 060,4 5644 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 5 2 143,9 5645 2047 - 2049
Кирово-Чепецк г, Юбилейная ул, 7 2 155,7 5646 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Бумкомбинат ж/д_ст, Пионерская ул, 8 396 5647 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Бумкомбинат ж/д_ст, Труда ул, 1 656,8 5648 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Бумкомбинат ж/д_ст, Труда ул, 2 662,9 5649 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Бумкомбинат ж/д_ст, Труда ул, 3 652,2 5650 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Бурмакино с, Школьная ул, 14 563,6 5653 2047 - 2049
Вернуться к списку программ