Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Новая ул, 1а 1 807,3 5732 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Новая ул, 1б 1 752,6 5733 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Павла Садакова ул, 14А 1 462,53 5734 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Подгорная ул, 21 518,5 5735 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Школьная ул, 10 1 831,9 5738 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Школьная ул, 12 1 760,5 5739 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Школьная ул, 14 846,3 5740 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Школьная ул, 16 847,7 5741 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Школьная ул, 18 848,9 5742 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Школьная ул, 20 847,7 5743 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Школьная ул, 22 847,8 5745 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Школьная ул, 27 1 902,3 5746 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пасегово с, Школьная ул, 29 750 5747 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Перекоп п, Школьная ул, 3 955,5 5750 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Погудинцы д, Южная ул, 3 231,1 5764 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Подстанция Вятка нп, 2 566 5766 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Подстанция Вятка нп, 3 517,7 5767 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Подстанция Вятка нп, 4 553,9 5768 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Первомайская ул, 3 929,3 5770 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Первомайская ул, 3а 931,3 5771 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Первомайская ул, 5 928,9 5772 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Первомайская ул, 5а 926,6 5773 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Первомайская ул, 7 933,5 5774 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Полом с, Первомайская ул, 7а 942,5 5775 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пригородный п, Лесная ул, 10 848,9 5785 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пригородный п, Лесная ул, 10а 1 456,8 5786 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пригородный п, Механизаторов ул, 11/1 847,5 5787 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пригородный п, Механизаторов ул, 13/1 845,5 5788 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пригородный п, Механизаторов ул, 15/1 846,6 5789 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Пригородный п, Механизаторов ул, 9/1 845,7 5790 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Ленина ул, 1б 3 231,3 5804 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Ленина ул, 3 1 444,5 5805 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Ленина ул, 3а 934,2 5806 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Ленина ул, 49 2 814,3 5807 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Ленина ул, 53А 657,7 5808 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Ленина ул, 55 828 5809 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Ленина ул, 65 2 841,6 5810 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Просница ж/д_ст, Советская ул, 11 733,5 5811 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Фатеево с, Комсомольская ул, 21 1 173,7 5812 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Фатеево с, Комсомольская ул, 24 1 182,6 5814 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Фатеево с, Комсомольская ул, 25 955,2 5815 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Фатеево с, Советская ул, 27 951,1 5817 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Фатеево с, Советская ул, 29 981,2 5818 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Фатеево с, Советская ул, 31 942,3 5819 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Филиппово с, Заева ул, 31 1 830 5822 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Филиппово с, Заева ул, 33 918,5 5823 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Филиппово с, Заева ул, 35 913,7 5824 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Филиппово с, Заева ул, 37 913,7 5825 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Филиппово с, Заева ул, 39 915,5 5826 2047 - 2049
Кирово-Чепецкий р-н, Филиппово с, Михаила Злобина ул, 14 595,5 5830 2047 - 2049
Вернуться к списку программ