Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 11 908,2 7458 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 12 918,5 7459 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 13 1 312,6 7460 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 14 1 276,2 7461 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 15 1 290,3 7462 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 2 828,5 7463 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 3 845,3 7464 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 4 834,9 7465 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 5 839,9 7466 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Костылева ул, 9 1 310,2 7467 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Ленина ул, 82 3 988,9 7470 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Новая ул, 30 1 439,4 7477 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Прокофьева ул, 52 741,2 7486 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Прокофьева ул, 54 754,5 7487 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Шлаковая ул, 10 724,1 7493 2047 - 2049
Омутнинский р-н, Песковка пгт, Шлаковая ул, 18 366,4 7498 2047 - 2049
Опарино пгт, Пушкина ул, 8 395,2 7509 2047 - 2049
Опарино пгт, Советская ул, 16 878,7 7513 2047 - 2049
Опарино пгт, Фрунзе ул, 54 673,9 7517 2047 - 2049
Опаринский р-н, Заря п, Ленина ул, 13 4 500,2 7519 2047 - 2049
Опаринский р-н, Заря п, Советская ул, 8 3 409,5 7521 2047 - 2049
Опаринский р-н, Маромица п, Студенческая ул, 10 426 7525 2047 - 2049
Опаринский р-н, Маромица п, Студенческая ул, 12 426 7526 2047 - 2049
Оричевский р-н, Адышево с, Советская ул, 12 565,3 7528 2047 - 2049
Оричевский р-н, Адышево с, Советская ул, 14 558,4 7529 2047 - 2049
Оричевский р-н, Быстрица с, Школьная ул, 1 849,9 7530 2047 - 2049
Оричевский р-н, Быстрица с, Школьная ул, 2 844,9 7531 2047 - 2049
Оричевский р-н, Быстрица с, Школьная ул, 3 833,1 7532 2047 - 2049
Оричевский р-н, Быстрица с, Школьная ул, 4 831,6 7533 2047 - 2049
Оричевский р-н, Быстрица с, Школьная ул, 5 837,1 7534 2047 - 2049
Оричевский р-н, Зеленый п, Лесная ул, 15 881,5 7538 2047 - 2049
Оричевский р-н, Зеленый п, Пожарная ул, 4 898,3 7540 2047 - 2049
Оричевский р-н, Колос п, 3 833,4 7564 2047 - 2049
Оричевский р-н, Колос п, 4 858,3 7565 2047 - 2049
Оричевский р-н, Колос п, 5 849 7566 2047 - 2049
Оричевский р-н, Колос п, 6 867,6 7567 2047 - 2049
Оричевский р-н, Колос п, 7 861,3 7568 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, 8 Марта ул, 1 835,8 7569 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, 8 Марта ул, 2 842,4 7570 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, 8 Марта ул, 3 826,9 7571 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, 8 Марта ул, 4 839,1 7572 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, Первомайская ул, 1 913,6 7575 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, Первомайская ул, 2 931,6 7576 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, Первомайская ул, 3 934,6 7577 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, Первомайская ул, 4 915 7578 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, Первомайская ул, 5 921,1 7579 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, Почтовая ул, 25 448,3 7580 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, Почтовая ул, 9 873,2 7582 2047 - 2049
Оричевский р-н, Коршик с, Школьная ул, 4 937,9 7583 2047 - 2049
Оричевский р-н, Левинцы пгт, 70-летия Октября ул, 101 4 003,6 7586 2047 - 2049
Вернуться к списку программ