Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Слободской р-н, Закаринье с, Ленина ул, 3 1 053,4 8839 2047 - 2049
Слободской р-н, Закаринье с, Ленина ул, 4 1 041,4 8840 2047 - 2049
Слободской р-н, Зониха д, Набережная ул, 5 1 247,2 8845 2047 - 2049
Слободской р-н, Зониха д, Садовая ул, 5 926,2 8851 2047 - 2049
Слободской р-н, Зониха д, Садовая ул, 6 917,5 8852 2047 - 2049
Слободской р-н, Зониха д, Садовая ул, 7 1 734,3 8853 2047 - 2049
Слободской р-н, Зониха д, Садовая ул, 8 1 735 8854 2047 - 2049
Слободской р-н, Ильинское с, Боровая ул, 1 916,9 8856 2047 - 2049
Слободской р-н, Ильинское с, Боровая ул, 3 923,7 8858 2047 - 2049
Слободской р-н, Ильинское с, Боровая ул, 4 919,4 8859 2047 - 2049
Слободской р-н, Ильинское с, Боровая ул, 6 852,6 8861 2047 - 2049
Слободской р-н, Ильинское с, Боровая ул, 6А 858,7 8862 2047 - 2049
Слободской р-н, Ильинское с, Строительная ул, 8 921,4 8875 2047 - 2049
Слободской р-н, Ильинское с, Строительная ул, 9 923,4 8876 2047 - 2049
Слободской р-н, Ильинское с, Шутова ул, 9А 853,5 8880 2047 - 2049
Слободской р-н, Карино с, Ленина ул, 14 560 8881 2047 - 2049
Слободской р-н, Карино с, Советская ул, 17 848,1 8882 2047 - 2049
Слободской р-н, Карино с, Тукая ул, 17 848,1 8883 2047 - 2049
Слободской р-н, Карино с, Тукая ул, 19 572,2 8884 2047 - 2049
Слободской р-н, Митино д, Солнечная ул, 2 923,1 8885 2047 - 2049
Слободской р-н, Митино д, Солнечная ул, 3 846,5 8886 2047 - 2049
Слободской р-н, Митино д, Солнечная ул, 4 923,7 8887 2047 - 2049
Слободской р-н, Митино д, Солнечная ул, 6 918,6 8888 2047 - 2049
Слободской р-н, Нижние Кропачи д, Грина ул, 40 3 957,1 8891 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Горького ул, 11 364,5 8892 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Горького ул, 7 564,8 8894 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Железнодорожная ул, 17 871,4 8897 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Ленина ул, 25 590 8905 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Ленина ул, 27 590 8906 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Лесная ул, 10 573,3 8910 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Лесная ул, 9 584,58 8913 2047 - 2049
Слободской р-н, Октябрьский п, Парковая ул, 1 961,2 8914 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 1 917,65 8920 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 2 916,8 8921 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 3 915,9 8922 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 4 909,9 8923 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 5 904 8924 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 6 907,2 8925 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 7 910,4 8926 2047 - 2049
Слободской р-н, Салтыки д, Молодежная ул, 8 913,1 8927 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Свободы ул, 12 912,1 8932 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Свободы ул, 14 918,6 8933 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Свободы ул, 15 910,3 8934 2047 - 2049
Слободской р-н, Совье с, Свободы ул, 16 910,3 8935 2047 - 2049
Слободской р-н, Стеклофилины д, Заводская ул, 11 291,6 8936 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Садовая ул, 10 1 682,9 8942 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Садовая ул, 13 2 782,6 8944 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Садовая ул, 18 4 456,1 8947 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 1 789,2 8948 2047 - 2049
Слободской р-н, Стулово д, Строителей ул, 10 3 684,6 8949 2047 - 2049
Вернуться к списку программ