Программа капитального ремонта на 2014 - 2050 гг.

Название ДСП №29 16.05.2022 №243-П Утверждена
Период 2014 - 2050
Тип Долгосрочная
Статус Устарела

Адрес Общая площадь, м2 № п/п Год КР
Суна пгт, Большевиков ул, 6 692,4 9165 2047 - 2049
Суна пгт, Большевиков ул, 9 955,3 9168 2047 - 2049
Суна пгт, Дружбы ул, 7 360 9169 2047 - 2049
Сунский р-н, Верхосунье с, Молодежная ул, 1 852,6 9174 2047 - 2049
Сунский р-н, Верхосунье с, Молодежная ул, 3 852,6 9175 2047 - 2049
Сунский р-н, Кокуй д, Кокуйская ул, 13 2 767,9 9176 2047 - 2049
Сунский р-н, Нестино с, Юбилейная ул, 16 1 314 9179 2047 - 2049
Сунский р-н, Нестино с, Юбилейная ул, 18 1 323,2 9180 2047 - 2049
Сунский р-н, Новый п, Советская ул, 1 847,2 9181 2047 - 2049
Сунский р-н, Новый п, Советская ул, 5 847,2 9182 2047 - 2049
Тужа пгт, Горького ул, 30 247,8 9183 2047 - 2049
Тужа пгт, Горького ул, 9 1 319,7 9184 2047 - 2049
Тужа пгт, Невского ул, 4 742,9 9186 2047 - 2049
Тужа пгт, Невского ул, 6 714,7 9187 2047 - 2049
Тужа пгт, Орджоникидзе ул, 10 217,3 9188 2047 - 2049
Тужа пгт, Орджоникидзе ул, 11 1 237 9189 2047 - 2049
Тужа пгт, Орджоникидзе ул, 18 307,4 9191 2047 - 2049
Тужа пгт, Орджоникидзе ул, 34 337 9192 2047 - 2049
Тужа пгт, Первомайская ул, 10 165,2 9194 2047 - 2049
Тужа пгт, Первомайская ул, 6 161,6 9195 2047 - 2049
Тужа пгт, Первомайский пер, 1 357,2 9197 2047 - 2049
Тужа пгт, Фокина ул, 14 519,56 9200 2047 - 2049
Тужа пгт, Фокина ул, 18 614,7 9201 2047 - 2049
Тужа пгт, Химиков ул, 2 376,5 9203 2047 - 2049
Уни пгт, 40 лет Победы ул, 31 891,3 9204 2047 - 2049
Уни пгт, 70 лет ВЛКСМ ул, 2 783,8 9206 2047 - 2049
Уни пгт, Кирова ул, 36 279,9 9207 2047 - 2049
Уни пгт, Кирова ул, 38 278,2 9208 2047 - 2049
Уни пгт, Кирова ул, 4 808 9209 2047 - 2049
Уни пгт, Кирова ул, 53 374,5 9210 2047 - 2049
Уни пгт, Кирова ул, 6 698,7 9211 2047 - 2049
Уни пгт, Красноармейская ул, 3 794 9214 2047 - 2049
Уни пгт, Ленина ул, 18 1 012 9216 2047 - 2049
Уни пгт, Ленина ул, 19 479,8 9217 2047 - 2049
Уржум г, Васнецова ул, 46 377 9219 2047 - 2049
Уржум г, Груздовского ул, 61 947,7 9224 2047 - 2049
Уржум г, Груздовского ул, 63 928,8 9225 2047 - 2049
Уржум г, Груздовского ул, 65 843,8 9226 2047 - 2049
Уржум г, Груздовского ул, 66 869,2 9227 2047 - 2049
Уржум г, Груздовского ул, 67 1 696,7 9228 2047 - 2049
Уржум г, Груздовского ул, 68 847,4 9229 2047 - 2049
Уржум г, Дрелевского ул, 31 793,6 9230 2047 - 2049
Уржум г, Дрелевского ул, 45 848,4 9234 2047 - 2049
Уржум г, Дрелевского ул, 47 844,4 9235 2047 - 2049
Уржум г, Дрелевского ул, 56 759,3 9238 2047 - 2049
Уржум г, Дрелевского ул, 58 1 441,3 9239 2047 - 2049
Уржум г, Дрелевского ул, 60 830,1 9240 2047 - 2049
Уржум г, Елкина ул, 2а 843,9 9246 2047 - 2049
Уржум г, Заболоцкого ул, 2а 784,6 9252 2047 - 2049
Уржум г, Заболоцкого ул, 4 1 925,8 9253 2047 - 2049
Вернуться к списку программ