ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вятскополянский р-н, Сосновка г, Спортивная ул, д. 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.01.2016 - 31.03.2016
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 184,200 | 184,200 | 45,322 | 0,000 | 45,322 | ||||||||
2 | ГВС | 114,300 | 114,300 | 45,322 | 0,000 | 45,322 | ||||||||
3 | Крыша | 590,200 | 590,200 | 45,322 | 0,000 | 45,322 | ||||||||
4 | Отопление | 445,300 | 445,300 | 45,322 | 0,000 | 45,322 | ||||||||
5 | ХВС | 94,200 | 94,200 | 45,322 | 0,000 | 45,322 | ||||||||
6 | Электроснабжение | 53,000 | 53,000 | 45,322 | 0,000 | 45,322 | ||||||||
7 | Итого | 1 481,200 | 1 481,200 | 271,933 | 0,000 | 271,933 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1