ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Защитников Отечества ул, д. 56; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2016 - 01.07.2016
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
|
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 1 | Водоотведение | 234,174 | 234,174 | -199,198 | 50,081 | -249,279 | ||||||||
| 2 | Газоснабжение | 410,502 | 410,502 | -199,198 | 0,000 | -199,198 | ||||||||
| 3 | ГВС | 241,222 | 241,222 | -199,198 | 201,973 | -401,171 | ||||||||
| 4 | Отопление | 1 028,534 | 1 028,534 | -199,198 | 0,000 | -199,198 | ||||||||
| 5 | ХВС | 211,582 | 211,582 | -199,198 | 155,672 | -354,870 | ||||||||
| 6 | Электроснабжение | 337,726 | 337,726 | -199,198 | 0,000 | -199,198 | ||||||||
| 7 | Итого | 2 463,740 | 2 463,740 | -1 195,189 | 407,726 | -1 602,915 | ||||||||
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1