ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Московская ул, д. 43; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2016 - 01.07.2016
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 107,020 | 107,020 | -459,245 | 0,000 | -459,245 | ||||||||
2 | Газоснабжение | 160,000 | 160,000 | -459,245 | 0,000 | -459,245 | ||||||||
3 | ГВС | 273,970 | 273,970 | -459,245 | 0,000 | -459,245 | ||||||||
4 | Отопление | 713,520 | 713,520 | -459,245 | 594,847 | -1 054,092 | ||||||||
5 | ХВС | 158,720 | 158,720 | -459,245 | 0,000 | -459,245 | ||||||||
6 | Электроснабжение | 133,600 | 133,600 | -459,245 | 0,000 | -459,245 | ||||||||
7 | Итого | 1 546,830 | 1 546,830 | -2 755,470 | 594,847 | -3 350,317 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1