ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Московская ул, д. 43; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2018 - 31.12.2018
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 107,020 | 107,020 | 65,141 | 0,000 | 65,141 | ||||||||
2 | Газоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | ГВС | 273,970 | 273,970 | 2,233 | 0,000 | 2,233 | ||||||||
4 | Крыша | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | Отопление | 713,520 | 713,520 | 118,673 | 0,000 | 118,673 | ||||||||
6 | Подвал | 482,316 | 482,316 | 482,316 | 0,000 | 482,316 | ||||||||
7 | Фасад | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | Фундамент | 519,888 | 519,888 | 519,888 | 519,888 | 0,000 | ||||||||
9 | ХВС | 158,720 | 158,720 | 3,969 | 0,000 | 3,969 | ||||||||
10 | Электроснабжение | 133,600 | 133,600 | 0,001 | 0,000 | 0,001 | ||||||||
11 | Итого | 2 389,034 | 2 389,034 | 1 192,221 | 519,888 | 672,333 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1