ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Лепсе ул, д. 7А; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2018 - 31.12.2018
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 338,584 | 338,584 | 331,302 | 0,000 | 331,302 | ||||||||
2 | Газоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | ГВС | 582,590 | 582,590 | 569,438 | 0,000 | 569,438 | ||||||||
4 | Крыша | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | Подвал | 196,866 | 196,866 | 193,072 | 0,000 | 193,072 | ||||||||
7 | Фундамент | 455,802 | 455,802 | 444,863 | 0,000 | 444,863 | ||||||||
8 | ХВС | 420,942 | 420,942 | 410,839 | 0,000 | 410,839 | ||||||||
9 | Электроснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | Итого | 1 994,784 | 1 994,784 | 1 949,514 | 0,000 | 1 949,514 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1