ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Вятские Поляны г, Урицкого ул, д. 64; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2018 - 31.12.2018
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 88,845 | 88,845 | 28,266 | 0,000 | 28,266 | ||||||||
2 | Газоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | ГВС | 74,031 | 74,031 | 3,456 | 0,000 | 3,456 | ||||||||
4 | Крыша | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | Фасад | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | Фундамент | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ХВС | 84,581 | 84,581 | 10,241 | 0,000 | 10,241 | ||||||||
9 | Электроснабжение | 100,365 | 100,365 | 5,809 | 0,000 | 5,809 | ||||||||
10 | Итого | 347,822 | 347,822 | 47,772 | 0,000 | 47,772 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1