ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Кирово-Чепецк г, Кирова пр-кт, д. 6; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2018 - 31.12.2018
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 143,869 | 143,869 | 0,066 | 0,000 | 0,066 | ||||||||
2 | Газоснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | ГВС | 384,829 | 384,829 | 2,741 | 0,000 | 2,741 | ||||||||
4 | Крыша | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | Отопление | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | Подвал | 562,071 | 562,071 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | Фасад | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | Фундамент | 501,822 | 501,822 | 57,067 | 0,000 | 57,067 | ||||||||
9 | ХВС | 426,082 | 426,082 | 0,015 | 0,000 | 0,015 | ||||||||
10 | Электроснабжение | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
11 | Итого | 2 018,673 | 2 018,673 | 59,889 | 0,000 | 59,889 |
Всего 10 шт.
Страница 1 из 1