ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Слободской г, Набережная ул, д. 31; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2021 - 01.07.2021
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 151,562 | 151,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | ГВС | 286,091 | 286,091 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | Крыша | 2 490,313 | 2 490,313 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | Подвал | 549,817 | 549,817 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | Фасад | 3 700,284 | 0,000 | 3 700,284 | 0,000 | 3 700,284 | ||||||||
6 | Фундамент | 958,033 | 0,000 | 958,033 | 0,000 | 958,033 | ||||||||
7 | ХВС | 205,343 | 205,343 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | Электроснабжение | 490,560 | 490,560 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | Итого | 8 832,003 | 4 173,686 | 4 658,317 | 0,000 | 4 658,317 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1