ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Молодой Гвардии ул, д. 43В; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2021 - 01.07.2021
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 377,555 | 377,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | ГВС | 940,966 | 940,966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | Крыша | 2 024,308 | 2 024,308 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | Отопление | 2 560,621 | 2 560,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | Подвал | 302,542 | 302,542 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | Фасад | 4 227,716 | 82,422 | 4 145,294 | 0,000 | 4 145,294 | ||||||||
7 | ХВС | 356,957 | 356,957 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | Электроснабжение | 726,444 | 726,444 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | Итого | 11 517,109 | 7 371,815 | 4 145,294 | 0,000 | 4 145,294 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1