ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Азина ул, д. 10; Многоквартирный жилой дом (один собственник)
Отчетный период 01.01.2022 - 01.04.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | АПУ теплоснабжения | 87,475 | 87,475 | 87,475 | 87,475 | 0,000 | ||||||||
2 | Водоотведение | 1 782,343 | 0,000 | 1 782,343 | 0,000 | 1 782,343 | ||||||||
3 | Отопление | 1 341,247 | 1 341,247 | 1 341,247 | 1 341,247 | 0,000 | ||||||||
4 | Погодное регулирование | 813,406 | 813,406 | 813,406 | 813,406 | 0,000 | ||||||||
5 | Итого | 4 024,471 | 2 242,128 | 4 024,471 | 2 242,128 | 1 782,343 |
Всего 4 шт.
Страница 1 из 1