ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Мопра ул, д. 61; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2022 - 01.07.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | АПУ ГВС | 111,017 | 111,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | АПУ теплоснабжения | 135,863 | 135,863 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | ГВС | 207,814 | 207,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | Отопление | 366,999 | 366,999 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | Фасад | 989,119 | 989,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | ХВС | 207,814 | 207,814 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | Итого | 2 018,627 | 2 018,627 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1