ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Щорса ул, д. 45; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2022 - 01.10.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 36,153 | 36,153 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | ГВС | 241,852 | 241,852 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | Крыша | 2 260,724 | 2 260,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | Отопление | 826,512 | 826,512 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | Подвал | 987,813 | 987,813 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | Фасад | 2 672,029 | 2 672,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | Фундамент | 238,926 | 238,926 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ХВС | 236,374 | 236,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | Электроснабжение | 442,686 | 442,686 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | Итого | 7 943,069 | 7 943,069 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1