ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Володарского ул, д. 100; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.07.2022 - 01.10.2022
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 980,614 | 0,000 | 980,614 | 0,000 | 980,614 | ||||||||
2 | ГВС | 1 126,430 | 0,000 | 1 126,430 | 0,000 | 1 126,430 | ||||||||
3 | Отопление | 4 110,051 | 0,000 | 4 110,051 | 0,000 | 4 110,051 | ||||||||
4 | Подвал | 331,838 | 0,000 | 331,838 | 0,000 | 331,838 | ||||||||
5 | Фундамент | 281,015 | 0,000 | 281,015 | 0,000 | 281,015 | ||||||||
6 | ХВС | 187,581 | 0,000 | 187,581 | 0,000 | 187,581 | ||||||||
7 | Итого | 7 017,528 | 0,000 | 7 017,528 | 0,000 | 7 017,528 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1