ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Московская ул, д. 1; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2022 - 01.01.2023
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Водоотведение | 1 611,346 | 0,000 | 1 611,346 | 0,000 | 1 611,346 | ||||||||
2 | ГВС | 1 861,619 | 0,000 | 1 861,619 | 0,000 | 1 861,619 | ||||||||
3 | Крыша | 4 185,264 | 0,000 | 4 185,264 | 0,000 | 4 185,264 | ||||||||
4 | Отопление | 5 140,281 | 0,000 | 5 140,281 | 0,000 | 5 140,281 | ||||||||
5 | Подвал | 781,288 | 781,288 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | Фасад | 8 605,919 | 0,000 | 8 605,919 | 0,000 | 8 605,919 | ||||||||
7 | Фундамент | 365,205 | 365,205 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | ХВС | 618,724 | 0,000 | 618,724 | 0,000 | 618,724 | ||||||||
9 | Итого | 23 169,646 | 1 146,493 | 22 023,153 | 0,000 | 22 023,153 |
Всего 8 шт.
Страница 1 из 1