ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Пролетарская ул, д. 26; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.10.2022 - 01.01.2023
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | АПУ ГВС | 42,284 | 42,284 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | АПУ ХВС | 42,794 | 42,794 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | Водоотведение | 55,441 | 55,441 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | ГВС | 1 759,199 | 0,000 | 1 759,199 | 0,000 | 1 759,199 | ||||||||
5 | Крыша | 3 738,000 | 0,000 | 3 738,000 | 0,000 | 3 738,000 | ||||||||
6 | Подвал | 144,156 | 144,156 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | Фасад | 5 895,000 | 0,000 | 5 895,000 | 0,000 | 5 895,000 | ||||||||
8 | Фундамент | 300,545 | 0,000 | 300,545 | 0,000 | 300,545 | ||||||||
9 | ХВС | 39,052 | 39,052 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | Итого | 12 016,471 | 323,727 | 11 692,744 | 0,000 | 11 692,744 |
Всего 9 шт.
Страница 1 из 1