ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Кольцова ул, д. 10Б; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2023 - 01.07.2023
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Крыша | 3 514,262 | 3 514,262 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | Отопление | 1 148,906 | 1 148,906 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | Подвал | 1 451,680 | 0,000 | 1 451,680 | 0,000 | 1 451,680 | ||||||||
4 | Фасад | 4 253,608 | 0,000 | 4 253,608 | 0,000 | 4 253,608 | ||||||||
5 | Фундамент | 574,180 | 0,000 | 574,180 | 0,000 | 574,180 | ||||||||
6 | Электроснабжение | 673,563 | 673,563 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | Итого | 11 616,197 | 5 336,731 | 6 279,467 | 0,000 | 6 279,467 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1