ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Карла Маркса ул, д. 136; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2023 - 01.07.2023
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Крыша | 4 295,203 | 0,000 | 4 295,203 | 0,000 | 4 295,203 | ||||||||
2 | Отопление | 3 100,150 | 3 100,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | Фасад | 6 702,828 | 0,000 | 6 702,828 | 0,000 | 6 702,828 | ||||||||
4 | Фундамент | 1 735,416 | 0,000 | 1 735,416 | 0,000 | 1 735,416 | ||||||||
5 | Электроснабжение | 908,989 | 908,989 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | Итого | 16 742,586 | 4 009,139 | 12 733,447 | 0,000 | 12 733,447 |
Всего 5 шт.
Страница 1 из 1