ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Свободы ул, д. 142; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2023 - 01.07.2023
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | АПУ ГВС | 41,642 | 41,642 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | АПУ теплоснабжения | 103,717 | 103,717 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | АПУ ХВС | 48,437 | 48,437 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
4 | Водоотведение | 3 652,571 | 3 652,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
5 | ГВС | 1 441,770 | 1 441,770 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
6 | Крыша | 4 938,007 | 0,000 | 4 938,007 | 0,000 | 4 938,007 | ||||||||
7 | Лифт | 1 997,268 | 1 997,268 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
8 | Отопление | 8 624,478 | 8 624,478 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
9 | Погодное регулирование | 1 290,721 | 1 290,721 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
10 | Подвал | 2 033,430 | 0,000 | 2 033,430 | 0,000 | 2 033,430 | ||||||||
11 | Фасад | 5 091,474 | 0,000 | 5 091,474 | 0,000 | 5 091,474 | ||||||||
12 | Фундамент | 2 033,430 | 0,000 | 2 033,430 | 0,000 | 2 033,430 | ||||||||
13 | ХВС | 520,617 | 520,617 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
14 | Итого | 31 817,563 | 17 721,222 | 14 096,341 | 0,000 | 14 096,341 |
Всего 13 шт.
Страница 1 из 1