ОТЧЕТ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
Адрес многоквартирного дома: Киров г, Ивана Попова ул, д. 31; Многоквартирный жилой дом
Отчетный период 01.04.2023 - 01.07.2023
II. РАЗМЕР СРЕДСТВ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
тыс.руб.
№ п/п |
Виды работ и услуг по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме | Стоимость работ и услуг по капитальному ремонту | Размер средств, направленных на капитальный ремонт | Размер предоставленной рассрочки оплаты услуг и работ по капитальному ремонту | Оплата работ и услуг в отчетом периоде | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса | фонда капитального ремонта, сверх сформированного исходя из минимального размера взноса | государственной, муниципальной поддержки | процентов от размещения временно свободных средств фондов капитального ремонта в кредитных организациях | средства фондов капитального ремонта других домов | Кредит | Заем | задолженность на начало периода | сумма произведенных оплат в отчетном периоде | задолженность по оплате капитального ремонта на конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
1 | Крыша | 3 031,017 | 3 031,017 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
2 | Отопление | 1 710,569 | 1 710,569 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
3 | Подвал | 528,612 | 528,612 | 528,612 | 528,612 | 0,000 | ||||||||
4 | Фасад | 2 425,290 | 2 010,726 | 414,564 | 0,000 | 414,564 | ||||||||
5 | Фундамент | 78,902 | 0,000 | 78,902 | 0,000 | 78,902 | ||||||||
6 | Электроснабжение | 1 358,746 | 1 358,746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
7 | Итого | 9 133,137 | 8 639,670 | 1 022,078 | 528,612 | 493,466 |
Всего 6 шт.
Страница 1 из 1