Общие сведения
Дата заполнения/внесения изменений | 07.09.2015 13:28 |
---|---|
Организационно-правовая форма | Муниципальные унитарные предприятия |
Фирменное наименование юридического лица | МУП "ЦКС" г.Кирова |
Сокращенное наименование | МУП "ЦКС" г.Кирова |
ФИО руководителя | Корнилов Алексей Владимирович |
ОГРН/ОГРНИП | 1044316529080 |
ИНН | 4345080847 |
Юридический адрес | Киров г, Сурикова ул, д. 15 |
Почтовый адрес | Киров г, Сурикова ул, д. 15 |
Адрес электронной почты | |
Официальный сайт в сети интернет | http://www.cks-kirov.ru |
Фактический адрес | Киров г, Сурикова ул, д. 15 |
Контактный телефон | 54-33-01 |
Факс | нет данных |
Адрес диспетчерской службы | Киров г, Маршала И.С.Конева ул, 13 |
Контактные телефоны диспетчерской службы | (8332) 711-711 |
Режим работы диспетчерской службы | нет данных |
Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | нет данных |
Доля участия МО в уставном капитале | нет данных |
Дома в управлении (по договорам), шт.: | 0 |
в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 |
в т.ч. по договорам управления, шт.: | 0 |
Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 0,00 |
в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных |
Штатная численность, в т. ч. | нет данных |
Административный персонал | нет данных |
Инженеры | нет данных |
Рабочие | нет данных |
Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
В этом разделе нет данных для отображения.
Лицензии организации
В этом разделе нет данных для отображения.
Дома в управлении
Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
---|---|---|---|---|
170 | 0,00 | 0 | нет данных | Подробная информация |