Общие сведения
| Дата заполнения/внесения изменений | 22.12.2014 22:20 |
|---|---|
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (1 21 65) |
| Фирменное наименование юридического лица | ООО "КРОНА" |
| Сокращенное наименование | ООО "КРОНА" |
| ФИО руководителя | Филимонова Виктория Сергеевна |
| ОГРН/ОГРНИП | 1114345001671 |
| ИНН | 4345295553 |
| Юридический адрес | Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, д. 23 |
| Почтовый адрес | Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, д. 23 |
| Адрес электронной почты | |
| Официальный сайт в сети интернет | http://www.kronakostino.ru |
| Фактический адрес | Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, д. 23 |
| Контактный телефон | 508-851, 509-125 |
| Факс | 508851 |
| Адрес диспетчерской службы | Киров г, Костино п, 60 лет СССР ул, 23 |
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 89536818492 |
| Режим работы диспетчерской службы | круглосуточно |
| Доля участия субъекта РФ в уставном капитале | 0,00 |
| Доля участия МО в уставном капитале | 0,00 |
| Дома в управлении (по договорам), шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, шт.: | 0 |
| в т.ч. по договорам управления, шт.: | 0 |
| Площадь жилого фонда (по договорам), м2: | 0,00 |
| в т.ч. по договорам оказания услуг, м2: | нет данных |
| в т.ч. по договорам управления, м2: | нет данных |
| Штатная численность, в т. ч. | 25 |
| Административный персонал | 3 |
| Инженеры | 2 |
| Рабочие | 20 |
| Устав ТСЖ или кооператива | нет данных |
Режим работы
В этом разделе нет данных для отображения.
Лицензии организации
В этом разделе нет данных для отображения.
Дома в управлении
| Домов всего | Площадь в управлении | Домов на непосредственном управлении | Площадь домов на непосредственном управлении | Список домов |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 0,00 | 0 | нет данных | Подробная информация |